AG:Liquid/Beschlussregister
Aus Piratenwiki
Arbeitsgruppe |
Liquid & Wiki |
---|
Diese Seite beinhaltet alle durch die AG LiquidFeedback umgesetzten Beschlüsse auf Bundesebene, sowohl alle Beschlüsse in LiquidFeedback (unter direktem Regelwerk) als auch die angenommenen BGV-Beschlüsse ab der BGV 2012-02 in Graz. Bei den direkten Anträgen aus LiquidFeedback sind auch jene aufgeführt, die an sich laut Regelwerk angenommen worden wären, aber das Beteiligungsquorum nicht erfüllt haben.
Inhaltsverzeichnis |
Liquid
Bundesebene
2012
Zeitpunkt | Art | Themenbereich | Resultat | erstgereihte Initiative | angenommen | Stimmabgabe-Quorum x^0.6 erreicht? | Umsetzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-24 13:25:12 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Präambel Direkte Demokratie (leicht erweitert) | ja (42:19:8) | ja (Beteiligung: 69/27) | × |
2012-09-24 13:31:08 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Modell für Direkte Demokratie | ja (59:3:3) | ja (Beteiligung: 65/27) | × |
2012-09-24 13:38:24 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Verfassungsgebende Versammlung | ja (55:6:1) | ja (Beteiligung: 62/27) | × |
2012-09-24 13:41:10 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Übertragbare Einzelstimmgebung (Single Transferable Vote) | ja (38:12:10) | ja (Beteiligung: 60/27) | × |
2012-09-24 13:42:23 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Gegen die Reduktion der Anzahl der Nationalratsabgeordneten | ja (67:4:5) | ja (Beteiligung: 76/27) | × |
2012-09-24 13:44:55 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Präambel Europäische Union | ja (63:1:4) | ja (Beteiligung: 68/27) | × |
2012-09-24 14:46:32 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Zentralmatura ablehnen | ja (41:18:14) | ja (Beteiligung: 73/27) | × |
2012-09-24 17:11:58 | Geschäftsordnungsänderung | Satzung, Parteistruktur | × | BGO §8 (7) ersatzlos streichen | ja (52:5:0) | ja (Beteiligung: 57/28) | × |
2012-09-24 20:08:55 | Programmantrag | Inneres, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Transparente Strukturen in der öffentlichen Verwaltung | ja (70:3:3) | ja (Beteiligung: 76/28) | × |
2012-09-24 20:12:14 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Ablehnung jeglichen Extremismus | ja (56:9:9) | ja (Beteiligung: 74/28) | × |
2012-09-24 21:37:32 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Korrekte Regelung der Schutzausbildung | ja (33:10:14) | ja (Beteiligung: 57/28) | × |
2012-09-24 22:03:24 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Eignungstest für alle Hundehalter (statt unterschiedliche Regelungen nach Rasse) | nein (31:9:22) | ja (Beteiligung: 62/28) | — |
2012-09-25 12:09:50 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | 0.7% des Budgets für EZA | ja (53:11:9) | ja (Beteiligung: 73/29) | × |
2012-09-25 14:38:58 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Gleichstellung von Homosexuellen | ja (64:7:4) | ja (Beteiligung: 75/29) | × |
2012-09-26 12:20:03 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Wahlterminbündelung | ja (59:5:9) | ja (Beteiligung: 73/29) | × |
2012-09-26 16:57:20 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Abschaffung des Proporzsystems | ja (60:13:4) | ja (Beteiligung: 77/29) | × |
2012-09-26 16:57:53 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Direktwahl der Bürgermeister | ja (74:3:5) | ja (Beteiligung: 82/29) | × |
2012-09-26 17:00:53 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Gegen Sperrklauseln | ja (69:3:2) | ja (Beteiligung: 74/29) | × |
2012-09-26 19:25:12 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Legislaturperiode: vier Jahre | ja (59:18:11) | ja (Beteiligung: 88/29) | × |
2012-09-26 21:43:45 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Reform des Vorzugsstimmensystems | ja (54:9:2) | ja (Beteiligung: 65/29) | × |
2012-09-27 18:22:37 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Wahlalter: Beibehaltung von 16 Jahren | ja (78:8:10) | ja (Beteiligung: 96/30) | × |
2012-09-27 18:25:20 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Ausländerwahlrecht bei Gemeinderatswahlen | ja (59:9:20) | ja (Beteiligung: 88/30) | × |
2012-09-30 01:03:52 | Programmantrag | Wirtschaft, Soziales | × | Mittelstandsfinanzierungen über Staatsbanken | nein (26:9:42) | ja (Beteiligung: 77/30) | — |
2012-09-30 01:08:46 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | ausgeweitetes absolutes Rauchverbot (australisches Modell) | nein (43:17:35) | ja (Beteiligung: 95/30) | — |
2012-09-30 02:03:30 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Übernahme der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ins B-VG | ja (57:6:5) | ja (Beteiligung: 68/30) | × |
2012-10-01 13:27:04 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Schuldenkrise: Ablehnung des Fiskalpakts | ja (57:3:11) | ja (Beteiligung: 71/30) | × |
2012-10-01 13:27:05 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Schuldenkrise: Ablehnung des ESM | ja (59:4:11) | ja (Beteiligung: 74/30) | × |
2012-10-01 13:27:52 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Schuldenkrise: Präambel | ja (57:3:7) | ja (Beteiligung: 67/30) | × |
2012-10-04 17:35:02 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Heimtierschutz im Tierschutzgesetz | ja (44:7:3) | ja (Beteiligung: 54/30) | × |
2012-10-04 17:35:03 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Tierschutz in der Nutztierhaltung | ja (43:5:8) | ja (Beteiligung: 56/30) | × |
2012-10-08 15:47:03 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Verteidigungspolitik: Europäische Kooperation ja, NATO nein | ja (56:8:11) | ja (Beteiligung: 75/30) | × |
2012-10-08 15:47:35 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Verteidigungspolitik: Friedenspolitik | ja (62:6:3) | ja (Beteiligung: 71/30) | × |
2012-10-08 15:47:35 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Verteidigungspolitik: Kompromissformulierung Neutralität | ja (49:9:9) | ja (Beteiligung: 67/30) | × |
2012-10-09 21:49:01 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Gebühren nur mehr mit ORF-Karte - Abschaffung der Zwangsgebühr | ja (50:18:9) | ja (Beteiligung: 77/31) | × |
2012-10-09 21:52:16 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Gebührenfinanzierung (Zusatz) | ja (30:6:11) | ja (Beteiligung: 47/31) | × |
2012-10-11 03:16:36 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Medienkonzentration | ja (53:5:4) | ja (Beteiligung: 62/31) | × |
2012-10-11 09:05:20 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Programmvielfalt durch On-Demand-Streaming | ja (43:11:3) | ja (Beteiligung: 57/31) | × |
2012-10-11 19:27:25 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Modellversuch für einen fahrscheinlosen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) | ja (65:4:6) | ja (Beteiligung: 75/31) | × |
2012-10-12 00:03:58 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Europaweite Stilllegung von Kernkraftwerken sowie Forschungsförderung im Bereich Energiegewinnung aus Kernfusion | ja (44:11:16) | ja (Beteiligung: 71/31) | × |
2012-10-12 08:49:06 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Individuelle Schullaufbahnen in der Sekundarstufe | ja (52:4:3) | ja (Beteiligung: 59/31) | × |
2012-10-12 08:50:11 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung und Ausbildung sind Österreichs größtes Wirtschaftspotenzial | ja (64:2:1) | ja (Beteiligung: 67/31) | × |
2012-10-12 11:07:13 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Ablehnung von CCS - Carbon Capture and Storage | ja (55:5:3) | ja (Beteiligung: 63/31) | × |
2012-10-12 12:38:54 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Abbau von Hürden in der Medienpädagogik | ja (48:7:3) | ja (Beteiligung: 58/31) | × |
2012-10-12 12:38:55 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Wahlmöglichkeiten durch ein Kurssystem in der Sekundarstufe | ja (51:9:2) | ja (Beteiligung: 62/31) | × |
2012-10-12 12:39:05 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Kein Wiederholen ganzer Schulstufen durch ein flexibles Kurssystem in der Sekundarstufe | ja (52:7:6) | ja (Beteiligung: 65/31) | × |
2012-10-12 12:55:57 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Frühkindliche Bildung hat für uns eine zentrale Bedeutung | ja (45:4:6) | ja (Beteiligung: 55/31) | × |
2012-10-12 12:55:59 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Parteipolitische Einflussnahme auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten minimieren | ja (64:3:0) | ja (Beteiligung: 67/31) | × |
2012-10-12 13:01:21 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Basiskurse und Leistungskurse in der Sekundarstufe (ab der siebenten Schulstufe) | ja (38:16:3) | ja (Beteiligung: 57/31) | × |
2012-10-12 13:02:07 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Kurse unterschiedlicher Geschwindigkeiten in der Sekundarstufe | ja (41:6:5) | ja (Beteiligung: 52/31) | × |
2012-10-12 13:24:31 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Unabhängige und politisch weisungsfreie Staatsanwaltschaft sowie Wiedereinführung des Untersuchungsrichters | ja (66:3:1) | ja (Beteiligung: 70/31) | × |
2012-10-12 23:50:18 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Gratis Wi-Fi-Hotspots in allen Landeshauptstädten und Ballungszentren (Textkorrektur) | ja (54:10:5) | ja (Beteiligung: 69/31) | × |
2012-10-13 03:40:32 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Nur mehr Wasserkraftausbau an bereits stark regulierten Standorten | ja (27:18:15) | ja (Beteiligung: 60/31) | × |
2012-10-13 12:34:04 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung Präambel (Bildung ist die Basis unserer Gesellschaft) | ja (52:4:1) | ja (Beteiligung: 57/31) | × |
2012-10-13 15:52:42 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Abmahnwahn stoppen - Keine Impressums- und Offenlegungspflichten für Privatpersonen | ja (59:7:2) | ja (Beteiligung: 68/31) | × |
2012-10-13 17:44:09 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung Präambel 2 (Wirtschaft braucht Bildung) | ja (44:5:3) | ja (Beteiligung: 52/31) | × |
2012-10-13 22:29:02 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | 1/3 Bezugskürzung (Brutto) für Politiker/In auf der Bundesebene | nein (18:10:38) | ja (Beteiligung: 66/31) | — |
2012-10-14 11:51:10 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Ausweisung von Effizienzklassen für Verbrauchsgüter | ja (43:12:5) | ja (Beteiligung: 60/31) | × |
2012-10-14 11:51:55 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung Präambel 3 (Besser gebildete Bevölkerung ist ein Gewinn für unsere Demokratie) | ja (49:4:2) | ja (Beteiligung: 55/31) | × |
2012-10-14 11:52:18 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Strompreissenkung durch Transparenz in der E-Wirtschaft | ja (36:10:13) | ja (Beteiligung: 59/31) | × |
2012-10-14 11:52:44 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung ist ein Menschenrecht (Individuelle Förderung) | ja (49:5:4) | ja (Beteiligung: 58/31) | × |
2012-10-14 18:40:48 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Stärkung der Gewaltenteilung durch neue Unvereinbarkeitsbestimmungen | ja (60:6:3) | ja (Beteiligung: 69/31) | × |
2012-10-16 02:05:09 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Sonderregelungen für Prekaristen bzgl. Strompreis/Anbieterwechsel | nein (23:8:22) | ja (Beteiligung: 53/31) | — |
2012-10-17 18:40:25 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Entkriminalisierung von Cannabis zum Eigenbedarf und nicht-kommerziellen Zwecken | ja (57:15:7) | ja (Beteiligung: 79/31) | × |
2012-10-18 23:25:53 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Geschlechterrollen in der Schule | ja (37:10:21) | ja (Beteiligung: 68/31) | × |
2012-10-18 23:32:40 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung ist ein Menschenrecht (Schulpflicht) | ja (41:11:8) | ja (Beteiligung: 60/31) | × |
2012-10-19 00:21:13 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Frühkindliche Bildung beitragsfrei und ohne Zugangsbeschränkungen | ja (42:10:5) | ja (Beteiligung: 57/31) | × |
2012-10-19 00:27:30 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Frühkindliche Bildung - Kinder gezielt fördern | ja (37:14:4) | ja (Beteiligung: 55/31) | × |
2012-10-19 00:27:31 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung ist ein Menschenrecht (Unabhängigkeit, Integration, Barrierefreiheit) | ja (43:13:3) | ja (Beteiligung: 59/31) | × |
2012-10-19 00:27:49 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bildung ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag | ja (46:11:6) | ja (Beteiligung: 63/31) | × |
2012-10-19 00:27:49 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Frühkindliche Bildung flächendeckend und einheitlich anbieten | ja (43:12:5) | ja (Beteiligung: 60/31) | × |
2012-10-19 00:28:20 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Frühkindliche Bildung - Betreuungslücken beseitigen | ja (41:9:4) | ja (Beteiligung: 54/31) | × |
2012-10-19 02:55:55 | Geschäftsordnungsänderung | Satzung, Parteistruktur | × | BGO - Transparenz (alternativ, Ausnahme für NDA-Unterzeichner) | ja (37:18:13) | ja (Beteiligung: 68/31) | × |
2012-10-19 12:21:15 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Unterrichtsmaterialien und Lernsoftware als Open Source // CC | ja (48:7:3) | ja (Beteiligung: 58/31) | × |
2012-10-19 18:54:30 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Abschaffung der Wehrpflicht (Berufsheer) | ja (50:12:23) | ja (Beteiligung: 85/31) | × |
2012-10-19 18:59:28 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Finanzgebarung politischer Parteien | ja (62:9:5) | ja (Beteiligung: 76/31) | × |
2012-10-19 19:00:17 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Parlamentsreform | ja (55:11:5) | ja (Beteiligung: 71/31) | × |
2012-10-20 14:40:53 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Presseförderung | ja (45:9:11) | ja (Beteiligung: 65/32) | × |
2012-10-20 14:45:39 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | ORF-Reform (kurzfristig) | ja (44:13:3) | ja (Beteiligung: 60/32) | × |
2012-10-21 14:10:34 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Transparenz und Aufsicht in die "Glücks"-spielindustrie / Spielsuchtindustrie | ja (44:2:2) | ja (Beteiligung: 48/32) | × |
2012-10-22 10:53:06 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Abschaffung der ständigen UNO-Sicherheitsratssitze mit Vetorecht | ja (56:3:6) | ja (Beteiligung: 65/32) | × |
2012-10-22 11:18:36 | LiquidFeedback-Änderung | LiquidFeedback-Systembetrieb | × | Neuer Themenbereich „Bildung, Wissenschaft, Forschung“ | ja (49:2:3) | N/A (Beteiligung: 54) | × |
2012-10-22 13:34:20 | LiquidFeedback-Änderung | LiquidFeedback-Systembetrieb | × | Ergänzungen von Themenbereichen | ja (46:5:2) | N/A (Beteiligung: 53) | × |
2012-10-22 15:57:05 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Abschaffung der Regierungsvorlage | ja (51:4:12) | ja (Beteiligung: 67/32) | × |
2012-10-23 16:59:55 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Finanzierung der Lernmittel | ja (53:2:4) | ja (Beteiligung: 59/32) | × |
2012-10-23 17:00:56 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Schulkultur | ja (55:1:4) | ja (Beteiligung: 60/32) | × |
2012-10-23 17:30:25 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Unterstützende und flankierende Maßnahmen für das Schulsystem - IT und Lernmittel | ja (54:1:3) | ja (Beteiligung: 58/32) | × |
2012-10-23 17:31:57 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Benotung und Bewertungskriterien (Schule) | ja (49:1:5) | ja (Beteiligung: 55/32) | × |
2012-10-23 17:42:34 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Finanzierung von Hochschulen | ja (46:3:11) | ja (Beteiligung: 60/32) | × |
2012-10-23 17:46:09 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Finanzielle Hürden im Studium beseitigen (Hochschule / Finanzierung) | ja (43:2:14) | ja (Beteiligung: 59/32) | × |
2012-10-23 18:57:12 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Bologna-Prozess / Hürden abbauen | ja (45:3:3) | ja (Beteiligung: 51/32) | × |
2012-10-23 18:57:23 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Forschung und Drittmittel | ja (52:1:2) | ja (Beteiligung: 55/32) | × |
2012-10-23 18:57:23 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Erwachsenenbildung | ja (52:1:4) | ja (Beteiligung: 57/32) | × |
2012-10-23 19:12:56 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Ganztagsbetreuung in der Schule | ja (52:1:5) | ja (Beteiligung: 58/32) | × |
2012-10-23 19:13:33 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Keine Einplanung von Drittmitteln für Lehre | ja (50:2:3) | ja (Beteiligung: 55/32) | × |
2012-10-23 19:18:41 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Hochschule (Präambel) | ja (45:2:6) | ja (Beteiligung: 53/32) | × |
2012-10-24 01:06:59 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Auch Erwachsenenbildung muss gefördert werden | ja (51:2:3) | ja (Beteiligung: 56/32) | × |
2012-10-24 01:07:00 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Offenen Zugang zur Erwachsenenbildung | ja (50:1:5) | ja (Beteiligung: 56/32) | × |
2012-10-24 01:07:25 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Keine Bildung ist zu teuer! | ja (47:4:8) | ja (Beteiligung: 59/32) | × |
2012-10-24 10:26:17 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Erwachsenenbildung ist Teil des lebenslangen Lernens | ja (53:1:4) | ja (Beteiligung: 58/32) | × |
2012-10-24 13:14:48 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Einführung von Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie | ja (32:9:11) | ja (Beteiligung: 52/32) | × |
2012-10-24 16:57:14 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Kennzeichnung aller Nicht-Bio-Produkte | ja (37:5:10) | ja (Beteiligung: 52/32) | × |
2012-10-24 17:21:58 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Einführung eines Nachhaltigkeitssiegels | ja (45:3:7) | ja (Beteiligung: 55/32) | × |
2012-10-25 03:05:03 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Diamorphin-Programm für Schwerstabhängige | ja (38:4:6) | ja (Beteiligung: 48/32) | × |
2012-10-25 03:09:16 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Kennzeichnungspflicht von Medikamenten mit Sucht- bzw. Abhängigkeitspotenzial | ja (48:2:3) | ja (Beteiligung: 53/32) | × |
2012-10-25 03:10:23 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Präventionsunterricht an Schulen | ja (49:2:2) | ja (Beteiligung: 53/32) | × |
2012-10-25 03:15:22 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | E-Zigarette | nein (24:8:23) | ja (Beteiligung: 55/32) | — |
2012-10-25 13:05:26 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Missbrauch von AD(H)S-Medikamenten | ja (37:5:4) | ja (Beteiligung: 46/32) | × |
2012-10-25 13:05:45 | Programmantrag | Sonstige politische Themen | × | Einführung eines strikteren Bio-Siegels | ja (34:7:6) | ja (Beteiligung: 47/32) | × |
2012-10-26 10:37:40 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Freigabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken | ja (56:4:3) | ja (Beteiligung: 63/33) | × |
2012-10-27 12:02:21 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Wahltermin im Mai, Wahl auf zwei Tage verkürzen | ja (45:5:12) | ja (Beteiligung: 62/33) | × |
2012-10-27 12:03:04 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Europäische Listen für die Hälfte der Sitze | ja (45:9:7) | ja (Beteiligung: 61/33) | × |
2012-10-27 12:03:18 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Wahlrechtsreformen | ja (48:3:5) | ja (Beteiligung: 56/33) | × |
2012-10-27 12:07:37 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Ersetzung des Rats der EU durch ein gewähltes Oberhaus, das die Regionen repräsentiert | ja (36:3:20) | ja (Beteiligung: 59/33) | × |
2012-10-27 12:07:51 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Initiativrecht | ja (63:0:1) | ja (Beteiligung: 64/33) | × |
2012-10-27 12:07:51 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäisches Parlament – Sitz des Parlaments nur in Brüssel | ja (64:1:3) | ja (Beteiligung: 68/33) | × |
2012-10-27 12:11:55 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäische Regierung – Zusammensetzung | ja (42:2:12) | ja (Beteiligung: 56/33) | × |
2012-10-27 12:12:26 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäische Regierung – Präsident (Zusammenlegung der Ämter, direkte Wahl) | ja (47:4:4) | ja (Beteiligung: 55/33) | × |
2012-10-27 12:16:10 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäische Regierung – Ersetzung der Kommission durch eine als solche deklarierte Regierung | ja (59:1:2) | ja (Beteiligung: 62/33) | × |
2012-10-27 12:35:05 | Programmantrag | Außen, Internationales, Frieden | × | Europäische Regierung – Bestätigung im Europäischen Parlament | ja (59:0:0) | ja (Beteiligung: 59/33) | × |
2012-10-27 22:25:59 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Familienpolitik | ja (35:4:16) | ja (Beteiligung: 55/33) | × |
2012-10-28 02:38:18 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Familienpolitik Patchworkfamilien | ja (30:6:17) | ja (Beteiligung: 53/33) | × |
2012-10-28 03:01:31 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Familienpolitik: Völlige Gleichstellung aller Partnerschaften | ja (40:2:12) | ja (Beteiligung: 54/33) | (kein Beschluss) |
2012-10-28 14:36:11 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Veröffentlichungspflicht für medizinische und pharmazeutische Studien | ja (46:1:0) | ja (Beteiligung: 47/33) | × |
2012-10-28 14:37:00 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Erste Hilfe | ja (49:0:8) | ja (Beteiligung: 57/33) | × |
2012-10-28 15:10:14 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Fortbildungspflicht in der Pflege | ja (35:7:3) | ja (Beteiligung: 45/33) | × |
2012-10-28 16:00:42 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Nutzung und Verbreitung nicht verfügbarer digitaler Werke | ja (55:2:3) | ja (Beteiligung: 60/33) | × |
2012-10-28 16:00:45 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Förderung der Selbstbestimmung Kulturschaffender ohne Bevormundung | ja (45:4:5) | ja (Beteiligung: 54/33) | × |
2012-10-29 00:47:37 | Programmantrag | Gesundheit, Drogen-/Suchtpolitik | × | Umgang mit psychischen Erkrankungen | ja (51:2:2) | ja (Beteiligung: 55/33) | × |
2012-10-29 00:52:03 | Programmantrag | Umwelt, Verkehr, Energie | × | Rückname der Zulassung von Neonicotinoiden als Pflanzenschutzmittel | ja (56:1:3) | ja (Beteiligung: 60/33) | × |
2012-10-29 15:14:32 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie, Bildung | × | Familienpolitik: Freiwillige kostenlose Erziehungsberatung | ja (46:11:4) | ja (Beteiligung: 61/33) | × |
2012-10-30 11:48:02 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Gegen die Todesstrafe | ja (82:5:1) | ja (Beteiligung: 88/33) | × |
2012-10-30 18:51:06 | Programmantrag | Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit | × | Sainte-Laguë als Sitzzuteilungsverfahren | ja (51:10:2) | ja (Beteiligung: 63/33) | × |
2012-11-02 19:39:43 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Sprachförderung für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache und gehörlose Kinder | ja (52:7:6) | ja (Beteiligung: 65/32) | × |
2012-11-02 19:45:40 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Gegen generelle Zugangsbeschränkungen an Hochschulen | ja (55:7:9) | ja (Beteiligung: 71/32) | × |
2012-11-03 00:01:35 | Programmantrag | Umwelt, Tierschutz, Verkehr, Energie | × | Verbot von quecksilberhältigen Energiesparlampen | ja (47:12:24) | ja (Beteiligung: 83/32) | × |
2012-11-03 17:15:07 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Familienpolitik: Kindergeld, Karenzmodelle, Kündigungsschutz | ja (42:8:18) | ja (Beteiligung: 68/32) | × |
2012-11-04 00:26:12 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Digitale Lernmittelfreiheit | ja (53:4:2) | ja (Beteiligung: 59/32) | × |
2012-11-04 04:27:23 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Freiheit des Internets erhalten | ja (75:2:1) | ja (Beteiligung: 78/32) | × |
2012-11-04 04:28:44 | Programmantrag | Kinder, Jugend, Familie | × | Umgang mit IT und dem Internet (Medienpädagogik) | ja (40:13:9) | ja (Beteiligung: 62/32) | × |
2012-11-04 04:41:17 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Vertreter politischer Parteien sind in Rundfunkräten entbehrlich | ja (54:6:3) | ja (Beteiligung: 63/32) | × |
2012-11-04 04:47:00 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Öffentliche Kontrolle der Rundfunkräte | ja (61:5:0) | ja (Beteiligung: 66/32) | × |
2012-11-04 04:47:15 | Programmantrag | Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz | × | Institutionelle Interessenvertretung der Netzgemeinde im Rundfunkrat | ja (42:13:5) | ja (Beteiligung: 60/32) | × |
