AG:Liquid/Quoren

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Erklärung

Ein Quorum von x^0.75 (oder ähnlich) und x der Mitgliederanzahl hat zur Folge dass bei geringer Mitgliederanzahl ein weit höheres Quorum gilt als bei höherer Mitgliederanzahl.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Quoren für verschiedene Mitgliederzahlen aufgeschlüsselt:

Mitglieder 0.6 0.65 0.70 0.75 0.8
100 16 (16 %) 20 (20 %) 26 (26 %) 32 (32 %) 40 (40 %)
200 25 (13 %) 32 (16 %) 41 (21 %) 54 (27 %) 70 (35 %)
500 42 (8 %) 57 (11 %) 78 (16 %) 106 (21 %) 145 (29 %)
1000 64 (6 %) 90 (9 %) 126 (13 %) 178 (18 %) 252 (25 %)
2000 96 (5 %) 140 (7 %) 205 (10 %) 300 (15 %) 438 (22 %)
5000 166 (3 %) 254 (5 %) 389 (8 %) 595 (12 %) 911 (18 %)
10000 252 (3 %) 399 (4 %) 631 (6 %) 1001 (10 %) 1585 (16 %)
20000 381 (2 %) 625 (3 %) 1025 (5 %) 1682 (8 %) 2760 (14 %)
50000 660 (1 %) 1134 (2 %) 1947 (4 %) 3344 (7 %) 5744 (11 %)
100000 1001 (1 %) 1779 (2 %) 3163 (3 %) 5624 (6 %) 10001 (10 %)


Diagramm zur Darstellung des Verlaufs der Quoren bei steigender Mitgliederanzahl für sehr große Mitgliedszahlen.
Diagramm zur Darstellung des Verlaufs der Quoren bei steigender Mitgliederanzahl bei geringeren Mitgliedszahlen.
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Pirat*innenpartei
Mitmachen im Wiki
Werkzeuge
Drucken/exportieren