Gemeinderatssitzung - Do, 12.06.2014
Graz/Gemeinderat: Übersicht · Gemeinderatssitzungen · Antragsübersicht · die Arbeitsgruppe · Termine
Inhaltsverzeichnis |
Abstimmungsergebnisse der Tagesordnung
TO | Titel/Betreff | Euro | Link | Piraten | ÖVP | FPÖ | SPÖ | KPÖ | Grüne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärztenotdienst | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
2 | Ärztenotdienst (finanz) | 1.075.000.-- | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
3 | Entf. u. Auf. v. Fahrzeugen | 380.00.-- | liquid | JA | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
4 | Änderung Grazer Marktgebührenordnung | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
5 | Hochwasserschutz Petersbach-Unterlauf | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
6 | Ferdinand-Prirsch-Straße- Übernahme ins öff. Gut | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
7 | Stadtteilentwicklung Reininghaus - Quartier 4 - Linse Nord | liquid | |||||||
8 | 14.11.0 Bebauungsplan - Alte Poststraße - Reininghausstr. | liquid | |||||||
9 [Anm. 1] | 4.0 Stadtentwicklungskonzept - 1. Änderung | liquid | |||||||
10 | 3.22 Flächenwidmungsplan - 22.Änderung | liquid | |||||||
11 | 05.22.0 Bebauungsplan "Eggenbergergürtel ...." | liquid | |||||||
12 | 17.17.0 Bebauungsplan - Fasanturmweg - Markusgasse | liquid | JA | JA | JA | JA | Nein | Nein | |
13 | Novellierung KFA-Satzung | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
14 | Einrichtung Eigenbetrieb "Wohnen Graz" | liquid | Nein | JA | JA | JA | JA | JA | |
15 | KIMUS Kindermuseum - Änderung Aufsichtsrat | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
16 | Steiermärkische Landesdruckerei GmbH - Stimmrechtsermächtigung | liquid | Nein | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
17 | Eckwertbudgets 2014 - Sparbuchentnahmen | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
18 | Stadion Graz-Liebenau GmbH - Umlaufbeschluss | liquid | Nein, nur Pkt.5 JA | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
19 | Finanzausgleich/Informationsbericht | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
20 | ECO WORLD STYRIA GmbH. - Strategie 2015 – 2020 | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
21 | Fördervereinbarungen - Kultureinrichtungen - 2015 bis 2016 | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
22 | Universalmuseum Joanneum GmbH - Umlaufbeschluss | liquid | Nein | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
23 | Brauhausstraße Grundstücksbereinigung | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
24 | Mobilitätsvertrag Bebauungsplan 05.22.0 Eggenberger Gürtel | liquid | |||||||
25 | Schulausbauprogramm 2014 – 2018 Phase 2 | 20.560.000,-- | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
26 | Projekt Frauenhaus | 2.500.000,-- | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Quellen: Stadt Graz, ergänzt durch Zuseher und Gemeinderat
- ↑ Durch einen Antrag von uns wurden die TO Punkte 9 und 10 von der Tagesordnung genommen und in der Sitzung im Juli behandelt.
Abstimmungsergebnisse der dringlichen Anträge
Nr | Typ | Partei | Titel/Betreff | Link | Piraten | ÖVP | FPÖ | SPÖ | KPÖ | Grüne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antrag | ÖVP | Bessere Förderung rechtzeitiger Hilfen für Familien als Investition ins Gelingen von Familien | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
2 | Antrag | KPÖ | Begrenzung von Überziehungszinsen und Mahngebühren auf Girokonten | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
3 | Antrag | KPÖ | 100. Todestag von Bertha von Suttner | liquid | JA | Nein | JA | JA | JA | JA |
3,1 | Zusatzantrag | Grüne | CvH Umbenennen in BvS | Antragstext | JA | Nein | Nein | Nein | Nein | JA |
4 | Antrag | SPÖ | Schaffung einer Sonderkommission gegen Bandenkriminalität und Drogenhandel | liquid | JA | JA | JA | JA | Nein | Nein |
4,1 | Abänderungsantrag | Grüne | Gespräch und Überprüfung, Bericht | Antragstext | JA | Nein | Nein | Nein | Nein | JA |
4,2 | Abänderungsantrag | KPÖ | Stadtregierungssitzung | JA | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | JA | nicht bekannt | |
5 | Antrag | FPÖ | Grazer Volksgarten, Bandenkriege und Gewaltverbrechen - Maßnahmenpaket | liquid | Nein | |||||
5,1 | Abänderungsantrag | KPÖ | Stadtregierungssitzung | JA | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | JA | nicht bekannt | |
6 | Antrag | SPÖ | Rauchfreie Kinderspielplätze | liquid | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
6,1 | Zuatzantrag | ÖVP | Alkohol | Antragstext | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
7 | Antrag | Grüne | Keine Verschiebung der Planungsarbeiten für die Straßenbahnausbauprojekte Süd-West-Linie | liquid | JA | JA | Nein | JA | JA | JA |
8 | Antrag | Grüne | Adventmarkt am Färberplatz | liquid | JA | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | JA |
9 | Antrag | Piraten | Rechtzeitige Maßnahmen bei industriellen Baudenkmälern | Antragstext | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
9,1 | Zusatzantrag | Grüne | Oeverseepark | Antragstext | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Eigene Initiativen
Eine Übersicht über alle Anträge und Reaktionen findet ihr in Kürze hier
Frage an StR Rüsch - Nachzahlung Vordienstzeiten
https://wiki.piratenpartei.at/w/images/6/61/Frage_GMR_Pacanda_DGO.pdf
Antrag: .graz Domain
https://wiki.piratenpartei.at/w/images/c/c5/Antrag_GMR_Pacanda_punktGraz.pdf
Antrag: Transparenter Bau
https://wiki.piratenpartei.at/w/images/e/e7/Antrag_GMR_Pacanda_transparenterBau.pdf
Erklärung
Eine grüne Zeile bedeutet, dass dieser Antrag angenommen wurde. Ein grünes Feld bei den Parteien bedeutet, dass diese Partei hier zugestimmt hat. |
Eine gelbes Feld bei den Parteien bedeutet, dass hier leider nicht bekannt ist wie die Partei abgestimmt hat. |
Eine rote Zeile bedeutet, dass dieser Antrag nicht angenommen wurde. Ein rotes Feld bei den Parteien bedeutet, dass diese Partei hier nicht zugestimmt hat. |
Eine graue Zeile bedeutet, dass dieser Antrag nicht behandelt wurde. (bei der Tagesordnung wurde dieser Punkt abgesetzt, bei den dringlichen Anträgen wenn z.B. ein Gegenantrag angenommen wurde) |