Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 35 (1,31 %) | 496.646.412 Bytes (473,64 MB; 3,13 %) |
application/x-gzip | .gz | 1 (0,0374 %) | 10.240 Bytes (10 KB; 0,0000646 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 36 Dateien (1,35 %): 496.656.652 Bytes (473,65 MB; 3,13 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 773 (28,9 %) | 693.367.168 Bytes (661,25 MB; 4,37 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 10 (0,374 %) | 346.467 Bytes (338 KB; 0,00219 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 8 (0,299 %) | 2.978.132 Bytes (2,84 MB; 0,0188 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 7 (0,262 %) | 277.162 Bytes (271 KB; 0,00175 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,0374 %) | 32.828 Bytes (32 KB; 0,000207 %) |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0,0374 %) | 39.936 Bytes (39 KB; 0,000252 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 800 Dateien (29,9 %): 697.041.693 Bytes (664,75 MB; 4,4 %).
Videodateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/mpeg | .mpg, .mpeg, .mpe | 1 (0,0374 %) | 3.610.066 Bytes (3,44 MB; 0,0228 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1 Datei (0,0374 %): 3.610.066 Bytes (3,44 MB; 0,0228 %).
Audiodateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 721 (27 %) | 12.020.751.223 Bytes (11,2 GB; 75,8 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 52 (1,94 %) | 1.635.930.916 Bytes (1,52 GB; 10,3 %) |
audio/wav | .wav | 2 (0,0748 %) | 38.399.680 Bytes (36,62 MB; 0,242 %) |
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,0374 %) | 24.844.714 Bytes (23,69 MB; 0,157 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 776 Dateien (29 %): 13.719.926.533 Bytes (12,78 GB; 86,6 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 65 (2,43 %) | 3.465.607 Bytes (3,31 MB; 0,0219 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 65 Dateien (2,43 %): 3.465.607 Bytes (3,31 MB; 0,0219 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 536 (20 %) | 392.825.938 Bytes (374,63 MB; 2,48 %) |
image/png | .png, .apng | 379 (14,2 %) | 65.256.265 Bytes (62,23 MB; 0,412 %) |
image/gif | .gif | 62 (2,32 %) | 3.328.332 Bytes (3,17 MB; 0,021 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 977 Dateien (36,5 %): 461.410.535 Bytes (440,04 MB; 2,91 %).
Unbekannte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 13 (0,486 %) | 437.051.646 Bytes (416,8 MB; 2,76 %) |
application/vnd.ms-office | 4 (0,15 %) | 1.676.288 Bytes (1,6 MB; 0,0106 %) | |
image/vnd.microsoft.icon | .ico | 1 (0,0374 %) | 626 Bytes (626 Bytes; 0,00000395 %) |
audio/x-flac | .flac | 1 (0,0374 %) | 27.999.540 Bytes (26,7 MB; 0,177 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 19 Dateien (0,711 %): 466.728.100 Bytes (445,11 MB; 2,94 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 2.674 Dateien: 15.848.839.186 Bytes (14,76 GB).