Gamification
Hall of Fame
Generiert... hier hat aber ohnehin nur der Gamificator was verloren... Hinweis: Bei den Auszeichnungen in Klammer steht die Stufe B = Bronze, S = Silber, G = Gold, P = Platin.
Name | Punkte | Auszeichnungen |
---|---|---|
piratgizmo | 125 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(S); Heavy forum usage(B); Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Germ cell(B); Workhorse(B); I'm here! Who else is?(B); Spammer(B); One person army(B); Totally mad(B); Honeypot(B); |
Ger77 | 120 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(B); Heavy forum usage(S); Ready for Democracy; Feedback me!(B); World changed(B); Ready for Knowledge-Transfer; Social Poster(B); Control freak(B); Sailor(B); Welcome on board(B); |
MoD | 110 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(S); Heavy forum usage(S); Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Online Pop Icon(B); Mein letztes Hemd(B); Honeypot(B); |
Sonstwer | 110 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(S); Heavy forum usage(S); Control the horde(B); Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Mentor(B); Germ cell(B); |
hellboy | 110 | Get ready to rumble!; Heavy forum usage(S); Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Rising; |
braincap | 100 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(B); Heavy forum usage(B); Ready for Democracy; Feedback me!(B); World changed(B); Ready for Knowledge-Transfer; Mentor(B); |
Romario | 90 | Get ready to rumble!; XOHO-pirate(B); Heavy forum usage(B); Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Producer(B); |
PiratFrosti | 80 | Get ready to rumble!; Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; Producer(B); |
Knack | 80 | Get ready to rumble!; Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; I know it better!(B); |
alterGauner | 75 | Get ready to rumble!; Ready for Democracy; Ready for Knowledge-Transfer; |
Wie funktioniert's?
Was ist das?
Gamification (kommt von Game = Spiel) ist ein Konzept mit dem Mitglieder der Piratenpartei spielerisch zu mehr Engagement für die Partei motiviert werden sollen. Für positive Taten, gibt es virtuelle Auszeichnungen.
Allgemeines
Das Vergeben der Auszeichnungen ist in den meisten Fällen etwas subjektives und dem Gamificator (=die Person, welche die Auszeichnungen vergibt) überlassen. Der Gamificator hat dabei vor allem im Sinne des Spielspasses und einer höchstmöglichen Motivation für die Piraten zu agieren und diese dazu anzuhalten Mehrwert für die Piratenpartei zu schaffen. In diesem Sinne dürfen auch spontan neue Auszeichnungen erschaffen werden, wenn eine Nachahmung erwünscht ist.
Wie kommt man zu den Auszeichnungen?
Aufgrund des hohen administrativen Aufwands wird sich die jeweilige Person großteils selbst um den Erhalt des Auszeichnung kümmern müssen. Das heißt: Aktion(en) machen + Beweise für die Aktion dann an den Gamificator übermitteln. Der Gamificator bewertet und vergibt dann die Auszeichnung.
Auszeichnungen für Leistungen werden ab 01.01.2013 vergeben.
Punktevergabe
Alle Träger von Auszeichnungen werden in der "Hall of Fame" aufgelistet. Die Punktevergabe erfolgt für jede erreichte Auszeichnung und je nach Stufe der Auszeichnung(Bronze, Silber, Gold, Platin) werden folgende Punkte vergeben:
- Bronze (5 Punkte)
- Silber (10 Punkte)
- Gold (20 Punkte)
- Platin (40 Punkte)
- Ohne Abstufung (25 Punkte)
Mitmachen
Erreichbare Auszeichnungen studieren, Aktion setzen und sobald etwas geschafft wurde, an den Gamificator (aktuell alterGauner@piratenpartei.at) mailen. Jeder ist herzlich willkommen sich zu engagieren.
FAQ
Warum werden nur Leistungen ab den 01.01.2013 bewertet?
Deine Leistungen in der Vergangenheit waren wichtig und haben uns voran gebracht. Dennoch wollen wir uns nicht für vergangene Taten auf die Schulter klopfen, sondern zu zukünftigen Engagement motivieren. Es gibt noch viel zu tun!
Viele fleißigen Piraten rücken damit noch stärker in den Hintergrund. Was wird dagegen gemacht?
Oftmals sind die Fleißigsten auch die Stillsten und die Leistungen dieser "Arbeitsbienen" wird gar nicht oder als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Dieses Konzept kann nur begrenzt dazu beitragen, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen. Aber: * Nicht wahrgenommen werden diese Personen schon jetzt nicht
- Wer in Zukunft jedoch laut schreit, nörgelt aber nichts vorzuweisen hat, könnte in Zukunft leichter bei der Dampfplauderei ertappt werden
- Und zusätzlich werde ich Aktionen, die ich bemerke, selbstständig in die "Hall Of Fame" mitaufnehmen. Somit besteht zukünftig zumindest eine etwas bessere Chance, dass diese Piraten zu mehr Anerkennung kommen.
Warum werden auch für sehr einfache bzw. unnütze Sachen Auszeichnungen vergeben?
- Ob etwas Unnütz ist oder einfach, liegt immer im Auge des Betrachters
- Manche Auszeichnungen sind absichtlich sehr einfach, damit die Einstiegsschwelle sehr gering
- Manche Auszeichnungen sind absichtlich unnütz, um den Fun-Factor zu erhöhen
- Aktuell läuft die 1. Runde von Gamification. Es wird nach dem Sammeln von Erfahrungswerten sicher einen Relaunch geben. Bis dahin bitte darüber hinwegsehen und Spass haben.
Wie werden negative Effekte wie "Punkte-Faschismus" und Demotivation der Verlieren vermieden?
Zuerst müssen wir mal sehen, ob dieses Konzept überhaupt funktioniert. Wenn solche negativen Effekte auftreten, dann müssen geeignete Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Notfalls muss es sogar wieder verworfen werden... aber dazu müssen wir zuerst Erfahrungswerte sammeln und ich denke das Risiko ist aktuell aktzeptabel.
Erreichbare Auszeichnungen
Achtung generiert, falls hier jemand Fehler(und davon gibt's sicher genug) findet bitte an alterGauner (alterGauner@piratenpartei.at) melden... danke.
Online
Forum
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Get ready to rumble! | Benutzer hat sich im Forum registriert. | Überprüfung, ob der Benutzer im Forum registriert ist. | - | - | - | - |
XOHO-pirate | Wie viele positive Bewertungen hat der Benutzer im Forum erhalten. | Überprüfung Anzahl der Likes im Forum, negative Bewertungen werden abgezogen. | 50 | 200 | 500 | 1000 |
Heavy forum usage | Wie viele Beiträge hat der Benutzer gepostet. | Anzahl der Posts im aktuellen Forum. | 100 | 500 | 1000 | 10000 |
Control the horde | Wie lange war jemand Moderator? | Es zählt nur die durchgängige Moderation, Urlaub sind hier kein Problem, Abwahl oder Rücktritt setzt den Counter jedoch zurück. Wechsel von Moderationsrollen innerhalb des Forums sind kein Problem. | 3 M | 12 M | 36 M | 60 M |
Peacemaker | Wie viele Streits wurden vom Benutzer geschlichtet. | Nachweis durch Link auf den Forenbeitrag, wo der Benutzer nachweislich einen Streit geschlichtet hat. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Bulletproof | Wie viele Shitstorms hat ein Benutzer überlebt (= deshalb nicht beleidigt zurückgetreten sondern Standhaft geblieben und die Wogen erfolgreich geglättet)? | Ein Fehler ist passiert und ein Shitstorm wurde losgetreten. Wie hat sich das Opfer Verhalten und konnte es den Shitstorm beilegen (Aussitzen reicht nicht, sachlich belegen, entschuldigen sind mögliche Alternativen) | 1 | 3 | 5 | 10 |
Troll starvation | Wie vielen Forentrollen wurde der Wind aus den Segeln genommen. | Auftreten eines Trolls und durch briefen der Community (DNFTT) wurde der Troll elemeniert (zumindest für diesen Post). | 3 | 5 | 10 | 25 |
Forum-Master | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Forensgruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Liquid Feedback
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Ready for Democracy | Gibt es nicht als Abstufung, sondern nur einmalig. | Überprüfung, ob der Benutzer im Liquid Feedback registriert & akkreditiert ist. | - | - | - | - |
Feedback me! | Anzahl der gestellten LQ-Feedback Anträge. | Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn er ausreichend unterstützt wurde und er zur Abstimmung kommt. | 1 | 5 | 10 | 25 |
World changed | Anzahl der angenommenen LQ-Feedback Anträge. | Zählt nur wenn der Vorschlag sich als Gewinner durchgesetzt hat und angenommen wurde. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Active pirate | Anzahl der abgestimmten LQ-Feedback Anträge. | Anzahl der abgestimmten Anträge im Liquid-Feedback | 10 | 50 | 100 | 500 |
Democracy supporter | Anzahl der unterstützten LQ-Feedback Anträge | Anzahl der unterstützen Anträge im Liquid-Feedback. | 10 | 50 | 100 | 500 |
Be water my friend | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Liquidfeedback-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Wiki
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Ready for Knowledge-Transfer | Im Wiki registriert. Es gibt keine Abstufungen. | Prüfung ob im Wiki registriert. | - | - | - | - |
Mentor | Anzahl der erstellten Wiki-Seiten. | Anzahl der erstellten Wiki-Seiten in einer ausreichenden Qualität (so das diese korrekt und verwendbar sind). | 1 | 10 | 50 | 100 |
I know it better! | Anzahl der korrigierten Wiki-Seiten. | Prüfung im Piratenwiki, wie viele Seiten korrigert wurden + Stichprobenartig nachsehen ob hier wirklich etwas ausgebessert wurde (Rechtschreibfehler reichen aus). | 5 | 20 | 100 | 250 |
Konfuzius | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Wiki-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Social Media (Facebook / Google+)
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Social poster | Anzahl der verfassten Beiträge auf einer Piratenseite. | Beiträge müssen einen Inhalt darstellen (politisches Statement, Verweis auf einen Inhalt etc.) | 5 | 50 | 100 | 500 |
Social virus | Anzahl, wie oft ein Beitrag von dir geshared wurde. | Nachsehen auf Facebook / Google+ wie oft der Beitrag geshared wurde. | 5 | 50 | 100 | 500 |
I'm famous | Anzahl, wie oft ein Beitrag von dir geliked wurde. | Nachsehen auf Facebook / Google+ wie oft der Beitrag geliked wurde. | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
Fan | Anzahl der Piratenseiten, die die Person geliked hat. | Nachweis per Screenshot vom jeweiligen Benutzer. | 1 | 5 | 10 | 50 |
Control freak | Wie lange war jemand Administrator | Es zählt nur die durchgängige Administration. Urlaube sind hier kein Problem, Abwahl oder Rücktritt setzt den Counter jedoch zurück. Wechsel von Administrationsrollen innerhalb der Socialmediaplattform sind kein Problem. | 3 M | 12 M | 36 M | 60 M |
Social web boarded | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der SocialMedia-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Trolling
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Troll | Wie oft wurde ein politischer Mitstreiter (Stronach, blau, rot, schwarz etc.) getrollt? | Nachweis per Link auf die Seite, wo der Trollangriff stattgefunden hat + die Namen der Teilnehmer (muss dann halt geglaubt werden) | 5 | 20 | 100 | 500 |
Troll revolt | Wie oft wurde ein politischer Mitstreiter (Stronach, blau, rot, schwarz etc.) mit >=3 Trollen getrollt? | Nachweis per Link auf die Seite, wo der Trollangriff stattgefunden hat + die Namen der Teilnehmer (muss dann halt geglaubt werden) | 1 | 3 | 5 | 10 |
Troll gang | Wie oft wurde ein politischer Mitstreiter (Stronach, blau, rot, schwarz etc.) mit >=5 Trollen getrollt? | Nachweis per Link auf die Seite, wo der Trollangriff stattgefunden hat + die Namen der Teilnehmer (muss dann halt geglaubt werden) | 1 | 3 | 5 | 10 |
Troll mob | Wie oft wurde ein politischer Mitstreiter (Stronach, blau, rot, schwarz etc.) mit >=10 Trollen getrollt? | Nachweis per Link auf die Seite, wo der Trollangriff stattgefunden hat + die Namen der Teilnehmer (muss dann halt geglaubt werden) | 1 | 3 | 5 | 10 |
Troll army | Wie oft wurde ein politischer Mitstreiter (Stronach, blau, rot, schwarz etc.) mit >=20 Trollen getrollt? | Nachweis per Link auf die Seite, wo der Trollangriff stattgefunden hat + die Namen der Teilnehmer (muss dann halt geglaubt werden) | 1 | 3 | 5 | 10 |
This troll acts everywhere! | Wurde jede Parlamentspartei einmal getrollt? | Nachweis per Linksammlung. | - | - | - | - |
Eat this! | Anzahl der Shitstorms beim Politgegner ausgelöst | Nachweis per Link | 1 | 5 | 10 | 50 |
Shit becomes real | Anzahl der Shitstorms, die es in die offline Medien geschafft haben. | Nachweis per Link + Screenshot offline Medium. | 1 | 3 | 5 | 10 |
Offence is the best defence | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Trolling-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Offline
Mitmachen intern
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Germ cell | Anzahl der Arbeitstreffen, die organisiert wurden. | Gruppenfoto vom Arbeitstreffen + Ergebnisprotokoll. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Workhorse | Anzahl der Arbeitstreffen, an denen man teilgenommen hat. | Beweisführung mittels Foto vom Arbeitstreffen oder Protokollanwesenheitsliste. | 3 | 10 | 25 | 100 |
I have the power | Eine Verbesserung in der Partei durchgebracht. | Beschreibung der Verbesserung vom Antragsteller per Mail. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Sailor | Anzahl der unterschiedlichen Stammtische, die besucht wurden. | Foto von jeder Stammtischörtlichkeit, die besucht wurde. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Tortuga | Anzahl der Stammtische, die gegründet wurden. | Stammtisch muss mindestens 10 Wochen aktiv sein. | 1 | 3 | 5 | 10 |
Convention organizer | Anzahl LGV/BGV, die organisiert wurden. | Jeder Teilnehmer der LGV/BGV Organisation wird hier gecountet (zählt nur bei Teilnahme von Anfang bis zum Ende). | 1 | 3 | 5 | 10 |
Engineer | Archievement für technisches Personal der Piratenpartei. | Technik-Job innerhalb der Partei für X Monate gemacht. | 3 M | 12 M | 36 M | 60 M |
Producer | Anzahl des unterschiedlichen Werbematerials, dass man für die Partei erzeugt hat. | Link zum Werbevideo, dem Flyer etc. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Joker | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Mitmachen-Intern-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Mitmachen extern
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
I'm here! Who else is? | Anzahl der organisierten Flashmobs. | Foto vom Flashmob. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Ghost | Anzahl der Flashmobs, an denen man teilgenommen hat. | Foto mit der Teilnahme am Flashmob. | 3 | 10 | 25 | 100 |
Rebellion | Anzahl der Demos, die man organisiert hat. | Foto von der Demo. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Protester | Anzahl der Demos, an denen man teilgenommen hat. | Foto mit der Teilnahme an der Demo. | 3 | 10 | 25 | 100 |
Spammer | Anzahl der organisierten Flyer-Verteiler bzw. Auslegeaktionen. | Beweisführung mittels Foto der organisierten Flyer. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Distributer | Anzahl, an wie vielen Tagen Flyer verteilt wurden | Pro Tag Flyer verteilen, Beweisführung mittels Foto. | 3 | 10 | 25 | 100 |
Spam-Trap | Anzahl, an wie vielen Tagen Flyer ausgelegt wurden | Pro Tag Flyer verteilen, Beweisführung mittels Foto. | 3 | 10 | 25 | 100 |
Sticker bomber | Anzahl der Stickeraktion, die man organisiert hat. | Beweisführung mittels Foto der organisierten Sticker | 1 | 5 | 10 | 25 |
Sticky fingers | Anzahl, an wie vielen Tagen Sticker geklebt wurden | Pro Tag Sticker kleben, Beweisführung mittels Foto. | 3 | 10 | 25 | 100 |
Piece of cake | Anzahl der Plakataktionen die man organisiert hat. | Beweisführung mittels Foto der organisierten Plakate. | 1 | 5 | 10 | 25 |
Scenery captured | Anzahl, an wie vielen Tagen plakatiert wurde. | Pro Tag plakatieren, Beweisführung mittels Foto. | 3 | 10 | 25 | 100 |
One person army | Anzahl der Infostände, die man organisiert hat. | Foto vom Infostand | 1 | 5 | 10 | 25 |
Intelligencer | Anzahl der Infostände, bei denen man mitgeholfen hat. | Foto mit der Teilnahme am Infostand | 3 | 10 | 25 | 100 |
Totally mad | Anzahl der sonstigen Aktionen, die man so gestartet hat. | Foto von der Aktion (muss irgendwie die Piratenpartei positiv bzw. provokant inkl. Message bekannt machen). | 1 | 5 | 10 | 25 |
Enabler | Eigene Unterstützungserklärung unterschrieben | Wie oft eine Unterstützungserklärung für die Piratenpartei bei einer Wahl unterzeichnet wurde. | 1 | 2 | 3 | 5 |
Herold of change | Wie viele Unterstützungserklärung die Einzelperson gesammelt hat. | Bestätigung durch verantwortlichen Wahlkampfleiter. | 10 | 50 | 100 | 250 |
Ace in the hole | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Mitmachen-Extern-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Mitglied
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Welcome on board | Zahlendes Mitglied der Piratenpartei Österreich. | So wie man zumindest 3 Monate lang zahlendes Mitglied in der Piratenpartei ist. | - | - | - | - |
Loyal fellow | Zahlendes Mitglied der Piratenpartei Österreich seit x Jahren. | Gilt nur bei durchgängigen bezahlen (Fehlzeiträume können nachbezahlt werden, falls man den Einzahltermin verschlafen hat). | 1 J | 2 J | 3 J | 5 J |
Mein letztes Hemd | Anzahl der Sachenspenden. | Digitale Kopie Überschreibungsurkunde an die Partei. | 1 | 3 | 5 | 10 |
Big spender | Betragshöhe der Einzelspende, die geleistet wurde. | Foto vom Erlagschein, Screenshot vom Überweisungsbeleg (entsprechend geschwärzt, wollen ja keine genauen Daten haben). | € 50,00 | € 100,00 | € 500,00 | € 1.000,00 |
Smart spender | Betragshöhe der Fremdspende, die beschafft wurde. | € 100,00 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | |
Spotlight | Representative Funktion für x Monate übernommen. | Wie lange man insgesamt BV, LV war. | 3 M | 12 M | 36 M | 60 M |
Backbone | Funktionsübernahme (Administrativ) | Wie lange man insgesamt im Sekretariat, BGF, LGF, Technik war. | 3 M | 12 M | 36 M | 60 M |
Honeypot | Anzahl der Mitglieder, die man geworben hat. | Bestätigung vom neu geworbenen Mitglied (jedes neue Mitglied kann nur von 1 Person geworben worden sein). | 1 | 5 | 10 | 25 |
Jolly Roger | Wenn alle Auszeichnungen einer Stufe der Mitglied-Gruppe erreicht wurden, erhält man diese Auszeichnung ebenfalls in dieser Stufe (alles zumindest in silber, erhält man diese Auszeichnung auch in silber). | Prüfung der bisherigen Awards. | - | - | - | - |
Sonstiges
Auszeichnung | Beschreibung | Bewertungskriterium (Vorschlag) | Bronze | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|---|---|
Rising | Eintritt - Austritt (egal aus welchen Gründen) - Wiedereintritt | Prüfung durch Mitgliedstatus bzw. Foreneinträge etc. | - | - | - | - |