AG:Design:Druck/Info/Endfertigung/Bindungen
Aus Piratenwiki
Unter Bindungen versteht man so die verschiedensten Formen des Verbundes von Blättern. Sie unterscheiden sich durch Lebensdauer, Herstellungsaufwand, Kosten, Esthetik ...
Bindungsart | Zeitaufwand Fertigung | Optik | Kosten 50 Blatt | Kosten 100 Blatt | Kosten 250 Blatt | Kosten 500 Blatt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klebebindung | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | 180° |
Coil-Bindung | 2 | 2 | 2,40 | 2,40 | - | - | 360° Umschlagbar |
Spiralbindung (PVC) | 3 | 4 | ? | ? | ? | ? | 180° Umschlagbar |
Rückenband | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | 180° Umschlagbar |
Heftung | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Doppelheftung | 1 | 3 | ? | - | - | - | - |
Legende:
Spalte "Zeitaufwand Fertigung":
1=niedrig, 3=mittel, 5=hoch
Spalte "Optik":
1=niedrig, 3=mittel, 5=hoch
Spalte "Kosten xBlatt":
Angabe jeweils die unmodifizierten Originalpreise (ohne Karton/Folie) bei entsprechender Blattanzahl, ein X zeigt dass diese Bindung bei dieser Stückzahl nicht möglich ist.